Ingredientes
Maíz integral molido; Afrecho de soja; Harina de menudos de pollo; Arroz integral; Sorgo integral; Avena integral; Harina de pavo; Carne mecánicamente separada de pollo; Trigo integral; Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero); Semilla de linaza; Fosfato dicálcico; Aceite de romero; Aceite de avocado; Suplemento vitamínico mineral.
Valores de garantía
| Análisis Nutricional | /kg | % |
| Proteína Bruta (mín.) | 230g/kg | 23 |
| Grasas (mín.) | 100g/kg | 10 |
| Fibras (máx.) | 40g/kg | 4 |
| Humedad (máx) | 120g/kg | 12 |
| Materia Mineral (máx.) | 100g/kg | 10 |
| Calcio (máx.) | 22g/kg | 2,2 |
| Fósforo (mín.) | 8000mg/kg | 0,8 |
| Ácido Linolênico (mín.) | 2300mg/kg | 0,23 |
| Ácido Linoleíco (mín.) | 11,5g/kg | 1,15 |
Enriquecimiento por kilogramo de producto
| Cantidad | Unidad | |
| Vitamina A | 14000 | U.I. |
| Vitamina B12 | 200 | mcg |
| Vitamina D | 2000 | U.I. |
| Vitamina E | 450 | U.I. |
| Selenio | 0,2 | mg |
| Ácido Fólico | 1 | mg |
| Ácido Pantoténico | 20 | mg |
| Cobre | 15 | mg |
| Colina | 1200 | mg |
| Hierro | 170 | mg |
| Yodo | 3 | mg |
| Manganeso | 80 | mg |
| Vitamina B1 | 8 | mg |
| Vitamina B2 | 8 | mg |
| Vitamina B6 | 8 | mg |
| Vitamina H | 1,5 | mg |
| Vitamina K | 1,5 | mg |
| Vitamina PP | 60 | mg |
| Zinc | 120 | mg |
Modo de uso
| De 3,5 a 7kg | De 63 a 107 g/día |
| De 7 a 13,5kg | De 107 a 174 g/día |
| De 13,5 a 22kg | De 174 a 252 g/día |
| De 22 a 38kg | De 252 a 379 g/día |
| De 38 a 48,5kg | De 379 a 455 g/día |
En una taza de té caben aproximadamente 85 g.
1. Estas son las cantidades sugeridas. Las porciones pueden variar de acuerdo con la edad, actividad y temperamento de tu perro.
2. Mantené agua fresca y limpia a su disposición todo el día.
3. Llevá a su perro periódicamente al veterinario.
4. En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 5 días.



