Composición Básica
Harina de menudos de pollo, Maíz integral molido, Germen de maíz desgrasado, Arroz medio grano, Sorgo integral, Afrecho de soja, Afrecho de gluten de maíz 60, Grasa de Pollo, Carne mecánicamente separada de pollo, Levadura seca de cerveza, Fosfato dicálcico, Semilla de linaza, Cloruro de Sodio (sal común), Cloruro de potasio, Manano-oligosacáridos, Propionato de calcio, Extracto de Yucca schidigera, Hidrolizado de pollo e hígado de cerdo, Aditivo Antioxidante (BHA, BHT), Suplemento vitamínico mineral.
Análisis Nutricional
Humedad (máx.) | 120 g/kg | 12 |
Proteína Bruta (mín.) | 230 g/kg | 23 |
Grasas (mín.) | 120 g/kg | 12 |
Fibras (máx.) | 40 g/kg | 4 |
Materia Mineral (máx.) | 110 g/kg | 11 |
Calcio (máx.) | 24 g/kg | 2,4 |
Fósforo (mín.) | 8000 mg/kg | 0,8 |
Manano-oligosacáridos (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1 |
Enriquecimiento
Enriquecimiento por Kilogramo del Producto | ||
Vitamina A | 12000 | U.I. |
Vitamina B12 | 120 | mcg |
Vitamina D | 900 | U.I. |
Vitamina E | 450 | U.I. |
Selenio | 0,20 | mg |
Ácido Fólico | 1 | mg |
Ácido Pantoténico | 20 | mg |
Cobre | 15 | mg |
Hierro | 80 | mg |
Yodo | 1,5 | mg |
Sodio | 3 | g |
Potasio | 5 | g |
Manganeso | 60 | mg |
Vitamina B1 | 8 | mg |
Vitamina B2 | 8 | mg |
Vitamina B6 | 8 | mg |
Vitamina H | 0,5 | mg |
Vitamina K | 1,5 | mg |
Vitamina PP | 50 | mg |
Zinc | 120 | mg |
Modo de Empleo
Peso del Perro (kg) | Cantidad Diaria |
1 – 2,5 | 26 – 52 g |
2,5 – 3,4 | 52 – 65 g |
3,4 – 6,5 | 65 – 106 g |
6,5 – 9 | 106 – 136 g |
9 – 13 | 136 – 179 g |
En una taza de té caben aproximadamente 85 g.
1. Estas son las cantidades sugeridas. Las porciones pueden variar de acuerdo con la edad, actividad y temperamento de su perro.
2. Mantenga agua fresca y limpia disponible todo el día.
3. Lleve a su perro periódicamente al veterinario.
4. En caso de que su perro no se esté alimentando con esta comida, recomendamos que la sustitución del producto se realice gradualmente a lo largo de 5 días.